Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. RFID Reader‏‎ (00:04, 11. Feb. 2020)
  2. Übung II -- 1.‏‎ (19:53, 8. Mär. 2020)
  3. Übung II - Long Cat is Loooong‏‎ (20:03, 8. Mär. 2020)
  4. Creative Coding Übung II -- 7.‏‎ (00:58, 9. Mär. 2020)
  5. Creative Coding Übung II -- 8.‏‎ (01:51, 9. Mär. 2020)
  6. Creative Coding Übung II -- 9.‏‎ (01:53, 9. Mär. 2020)
  7. Creative Coding Übung II -- 10.‏‎ (01:57, 9. Mär. 2020)
  8. Creative Coding Übung II -- 11.‏‎ (02:02, 9. Mär. 2020)
  9. Übung I - Grundlegende Funktionalitäten von Processing‏‎ (20:22, 17. Mär. 2020)
  10. Arduino‏‎ (20:22, 17. Mär. 2020)
  11. Creative Coding Übung II -- 2.‏‎ (14:35, 18. Mär. 2020)
  12. Creative Coding Übung II -- 3.‏‎ (14:48, 18. Mär. 2020)
  13. Creative Coding Übung II -- 4.‏‎ (14:57, 18. Mär. 2020)
  14. Creative Coding Übung II -- 5.‏‎ (15:06, 18. Mär. 2020)
  15. Creative Coding Übung II -- 6.‏‎ (15:20, 18. Mär. 2020)
  16. Creative Coding Übung II -- 1.‏‎ (17:00, 18. Mär. 2020)
  17. Koordinaten Transformationen: Ein Raumschiff wird um die eigene Achse rotiert‏‎ (15:17, 22. Mär. 2020)
  18. Arbeiten mit Klassen: ein simples Malprogramm zur Erklärung‏‎ (15:17, 22. Mär. 2020)
  19. Farbkanal-Manipulation mit TextField und Button‏‎ (00:33, 25. Mär. 2020)
  20. Dokumentation: Funktionsumfang der User Interface Klassen Screen, Button, TextField‏‎ (01:17, 25. Mär. 2020)
  21. Das Raumschiff-Beispiel mit einem Button kombiniert‏‎ (09:23, 25. Mär. 2020)
  22. Mobile App Mockup‏‎ (00:04, 26. Mär. 2020)
  23. Obiges 'Mobile App Mockup' auf einem Android Gerät‏‎ (00:19, 26. Mär. 2020)
  24. Visualisierung von Translation, Rotation und wieder Translation‏‎ (16:20, 26. Mär. 2020)
  25. Erweiterung der Klasse Button zu einem Bildbutton‏‎ (19:59, 27. Mär. 2020)
  26. Bewegung eines Balles in Richtung Mouse‏‎ (16:56, 29. Mär. 2020)
  27. Creative Coding Übung II -- 12.‏‎ (13:51, 31. Mär. 2020)
  28. Malprogramm-Mustermann‏‎ (17:13, 1. Apr. 2020)
  29. Kinect Partikelmanipulation‏‎ (21:12, 1. Apr. 2020)
  30. Bridge Knight‏‎ (14:23, 2. Apr. 2020)
  31. MirrorPainter‏‎ (15:30, 9. Apr. 2020)
  32. Abschlussprojekt -- Teams 2020‏‎ (13:55, 13. Apr. 2020)
  33. Perlin Noise‏‎ (14:40, 13. Apr. 2020)
  34. 3D Game Design‏‎ (17:25, 22. Mai 2020)
  35. Druckknopf anschließen‏‎ (11:47, 18. Jun. 2020)
  36. Aufgaben des Kurses 'Design und Informatik Begreifen'‏‎ (20:30, 20. Jun. 2020)
  37. Aktivierungsschalter‏‎ (12:07, 21. Jun. 2020)
  38. Touch Sensor‏‎ (13:51, 22. Jun. 2020)
  39. Potentiometer‏‎ (15:03, 8. Jul. 2020)
  40. Lichtsensor‏‎ (23:51, 8. Jul. 2020)
  41. Druckknopf‏‎ (00:06, 9. Jul. 2020)
  42. Grünes LED‏‎ (13:34, 17. Jul. 2020)
  43. Kinderuni 2020: Test‏‎ (21:35, 24. Jul. 2020)
  44. KinderUni2020 - WÜRMER bearbeiten‏‎ (21:36, 24. Jul. 2020)
  45. Kinderuni 2020: WÜRMER‏‎ (21:38, 24. Jul. 2020)
  46. KinderUni2020: WÜRMER bearbeiten‏‎ (21:38, 24. Jul. 2020)
  47. KinderuniKunst 2020‏‎ (12:08, 26. Jul. 2020)
  48. Design+Inf Begreifen - Ideen teilen‏‎ (13:04, 10. Aug. 2020)
  49. RFID Reader 13.56 MHz‏‎ (15:52, 10. Aug. 2020)
  50. Sie preload, setup und draw Funktion (spezifisch für p5js)‏‎ (13:28, 12. Aug. 2020)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)