DIP - Programmierung Teil 2 Übung2: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aufgabe) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<iframe key="p5js" path="flotorious/sketches/IxAGIPvKQ" w="1000" h="800"></iframe> | <iframe key="p5js" path="flotorious/sketches/IxAGIPvKQ" w="1000" h="800"></iframe> | ||
+ | |||
+ | == Lösungsansatz == | ||
+ | <pre> | ||
+ | |||
+ | function setup() { | ||
+ | createCanvas(400,400); | ||
+ | farbe = color(255, 00, 0); | ||
+ | farbe2 = color(0, 155, 220); | ||
+ | noStroke(); | ||
+ | background(0, 255, 50); | ||
+ | fill(farbe2) | ||
+ | rect (125, 150, 150, 150); | ||
+ | fill (farbe); | ||
+ | triangle (125, 150, 125+150, 150, 125+ (150/2), 90); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | </pre> |
Version vom 17. August 2020, 19:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufgabe
- Baue möglichst originalgetreu das obige Haus nach in p5js!
- Verwende dazu mindestens eine Variable
Interessante Funktionen für diese Aufgabe
- Nachgeschlagen in der von p5js
- rect()
- triangle()
- background()
- fill()
- noStroke()
Gemeinsam erarbeitete Lösung
Lösungsansatz
function setup() { createCanvas(400,400); farbe = color(255, 00, 0); farbe2 = color(0, 155, 220); noStroke(); background(0, 255, 50); fill(farbe2) rect (125, 150, 150, 150); fill (farbe); triangle (125, 150, 125+150, 150, 125+ (150/2), 90); }