Elektronische Komponenten des 'Care Pakets' 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:carepaket2021.png]] | [[image:carepaket2021.png]] | ||
− | * D1 Mini Mikrokontroller | + | * (1) D1 Mini Mikrokontroller |
− | * | + | * (2) Beschleunigungssensor (accelerometer) |
− | * | + | * (3) Drehregler (potentiometer) |
− | * | + | * (4) Drucktaster (push button) |
− | * | + | * (5) 9Volt Batterie |
− | * | + | * (6) 9Volt Anschlusskabel |
− | + | * (7) Spannungsmesser | |
− | * | + | * (8) Steckbrett (breadboard) |
− | * | + | * (9) Stromversorgungsmodul |
− | + | * (10) LED (grün) | |
− | * | + | * (10) LED (rot oder gelb) |
− | * | + | * (11) 2x Widerstände für die LEDs (265 Ohm) |
− | + | * (12( 1x Bündel Kabel (jumper wire male-male) | |
− | * LED (rot oder gelb) | + | * (13) 5 Stück Kabel (jumper wire female) |
− | * | + | * USB Micro Kabel (nicht abgebildet) |
Version vom 3. März 2021, 14:14 Uhr
- (1) D1 Mini Mikrokontroller
- (2) Beschleunigungssensor (accelerometer)
- (3) Drehregler (potentiometer)
- (4) Drucktaster (push button)
- (5) 9Volt Batterie
- (6) 9Volt Anschlusskabel
- (7) Spannungsmesser?
- (8) Steckbrett (breadboard)
- (9) Stromversorgungsmodul
- (10) LED (grün)
- (10) LED (rot oder gelb)
- (11) 2x Widerstände für die LEDs (265 Ohm)
- (12( 1x Bündel Kabel (jumper wire male-male)
- (13) 5 Stück Kabel (jumper wire female)
- USB Micro Kabel (nicht abgebildet)