Schlüsseltechnologien Smart Home und Smart Living
Version vom 19. Januar 2021, 13:45 Uhr von FlorianG (Diskussion | Beiträge)
- Ein Smart Home besteht im Allgemeinen aus Aktoren
(z.B. ein Licht, dass geschaltet werden kann) und Sensoren' (ein Taster, der in der Wand verbaut ist), die miteinander vernetzt (funk- oder Kabelgebunden). Oftmals wird zudem ein Server oder eine Cloud eingebunden, um komplexere Services anbieten zu können (z.B. eine automatisierte Regelung der Heizung).
Technologie | Übertragung | Frequenzbereich (nur Funk) | Verschlüsselung | Proprietär |
---|---|---|---|---|
smart PLACE | Datenleitung | ja | ||
ZigBee Pro | Funk | 2,4 GHz, 868 MHz (je nach Umsetzung) | AES-128 | nein |
DigitalSTROM | Stromleitung | keine | nein | |
Z-Wave Plus<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Funk | 868 MHz | AES-128 | nein |
Z-Wave | Funk | 868 MHz | AES-128 | nein |
Enocean | Funk | 315 MHz (u. a. Asien) 868 MHz (u. a. Europa, China) 902 MHz (u. a. USA, Canada) 928 MHz (u. a. Japan) |
AES-128 | nein |
HomeMatic | Funk/Datenleitung | 868,3 MHz | AES Authentifizierung | ja |
LCN | Stromleitung | keine | ja | |
KNX-RF | Funk | 868 MHz | keine | nein(*Software ja) |
KNX-PL | Stromleitung | keine | nein(*Software ja) | |
KNX-TP | Datenleitung | nur mit KNX Secure* | nein(*Software ja) | |
KNX-zertifizierte Busleitung (J-Y(ST)Y 2×2×0,8) | Datenleitung | nur mit KNX Secure* | ja(*Software ja) | |
Wi-Fi | Funk | 2,4 GHz, selten 5 GHz | WPA, WPA2, WEP u. ä. | nein |
Bluetooth | Funk | 2,4 GHz | AES-128 | nein |
io-homecontrol | Funk | 868–870 MHz | AES-128 | ja |
DECT ULE | Funk | 1880 bis 1900 MHz<ref>Margit Kuther: DECT ULE – Kampfansage an Bluetooth, Zigbee und WLAN. In: Elektronikpraxis.de. 28. August 2013. Abgerufen am 14. Mai 2014.</ref> | AES<ref>Tillmann Braun: ULE – neue Perspektive am Funkhimmel. In: Funkschau.de. 10. April 2013. Abgerufen am 14. Mai 2014.</ref> | nein |
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) | Stromleitung | ? | ? | |
DMX | Datenleitung | keine | nein | |
Loxone Air | Funk | 868 MHz (SRD Band Europe) 915 MHz (ISM-Band Region 2) |
IPsec | ja |
Loxone Tree | Datenleitung | ja | ||
eNet | Funk | 868,3 MHz | AES-128 | ja |
Busch-free@home | Datenleitung + Funk | 2,4 GHz | AES-128 | ja |
Rademacher DuoFern | Funk, bidirektional | 434,5 MHz | ja | |
Moeller / EATON xComfort | Funk, bidirektional | 868,3 MHz (Short Range Device) | ja (API für 3rd-Party) | |
BRELAG / Dominoswiss | Funk | 868 MHz | ja | |
KNOCKAUT TITAN System | Datenleitung + Funk |
- Weitere Detailinformationen zu Funkstandards
- Informationen zur Vernetzung auf bautipps.de