Komponenten eines Smart Homes: Unterschied zwischen den Versionen
(→Garage) |
|||
(69 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Illustrationen Smart Home == | ||
[[file:komponentesmarthome.jpg|800px]] | [[file:komponentesmarthome.jpg|800px]] | ||
− | [https://www.mein-eigenheim.de/smart-home/was-ist-smart-home.html Quelle; Zugriff 14. | + | [https://www.mein-eigenheim.de/smart-home/was-ist-smart-home.html Quelle; Zugriff 14.Januar 21] |
− | + | [[file:ELVsmarthome.png|800px]] | |
− | *Steckdose | + | |
− | *Rauchmelder | + | [https://de.elv.com/homematic-ip-wandtaster-hmip-wrc6-6-fach-142308?Gads_Shopping&gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVNIvXtYEx3wqpsG7_QdmWqH7ojFO4H4_akuNuPIEX_9v3X-hcLRLzhoCZ5YQAvD_BwE Quelle; Zugriff 14.Januar 21] |
− | + | ||
− | + | ||
− | *Waschmachine | + | == Fenster und Rollläden== |
− | + | [[image:smasungmultipurpuse.png|300px]] | |
− | + | ||
− | + | [https://www.proshop.de/Smart-Home/Samsung-SmartThings-Multipurpose-Sensor/2781691?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB4MG4klYQnE42iOcFV9MIfIcPXLIswvrC3jno14_eH7fUz8jCpUKNBoCVPgQAvD_BwE SAMSUNG SmartThings Multipurpose Sensor, z.B. für das Fenster; Zugriff 18. Januar 2021] | |
− | * | + | |
− | + | * Weitere Beispielprodukte: [[Funkstandards#Switches_and_Power_Outlets]] | |
+ | |||
+ | [[image:smarterrollladen.png]] | ||
+ | |||
+ | [https://your-smarthome.com/shop/rademacher-start2smart-kit-smart-home-zentrale-funk-gurtwickler-rollotron-basis-duofern-1200?sPartner=google_txt&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB0zLXKrlpHMVAlPYK5YwTgr3JdNbskEi8eFWIQtuK-fuWyfwy8O19BoCHb4QAvD_BwE Rademacher Smarter Rolladen; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Steckdose== | ||
+ | [[image:wlansteckdose.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | ==Rauchmelder== | ||
+ | [[image:boschsmokealarm.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.amazon.de/Bosch-Smart-Home-Rauchmelder-App-Funktion/dp/B01N0ZTW0Z/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ATG8AZVLNCXE&dchild=1&keywords=smarter+rauchmelder&qid=1610961796&s=diy&sprefix=smarter+rauch%2Cdiy%2C158&sr=1-4 Bosch Smart Home Rauchmelder] | ||
+ | |||
+ | * Weitere Beispielprodukte für Rauchmelder:[[Funkstandards#Smoke_Sensors_and_Alarms]] | ||
+ | |||
+ | ==Alarmanlage/Sicherheit== | ||
+ | [[image:gira-sicherheit.png]] | ||
+ | |||
+ | (Gira Sicherheitssystem Alarm Connect) | ||
+ | |||
+ | "Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist ein funkbasiertes Alarmsystem für unterschiedliche Gebäudetypen und sowohl für Neubau als auch Modernisierung geeignet. Es funktioniert als Stand-Alone-System oder kann in eine KNX Anlage integriert werden. So werden die Bereiche Smart Home, Sicherheit und Türkommunikation vereint." | ||
+ | |||
+ | [[image:r_alarmanlage.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | [https://homepioneers.de/ring-alarm-test/ Quelle; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Beleuchtung== | ||
+ | [[image:smartlights.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | * weitere Beispiele für Smart Lights: [[Funkstandards#Lights]] | ||
+ | |||
+ | ==Musik/Entertainment== | ||
+ | [[image:sonossmartspeaker.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | Sonos Smart Speaker | ||
+ | |||
+ | * Dann gibt es natürlich auch noch Smart TVs, unter anderem auch mit APIs für Dritte, z.B. von [https://developer.samsung.com/smarttv/develop/guides/user-interaction/remote-control.html Samsung; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Waschmachine== | ||
+ | [[image: boschwaschmachine.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mediamarkt.de/de/product/_samsung-wd80n642oox-eg-2388198.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA+-+LIA+4+Smart&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB2Aoq73BG-znkDBqBt_MLUOl7k41iXaGK6ne8Cp7-tv-4L5W3I9JXxoCgz0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Waschmaschine der Firma SAMSUNG; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Heizung== | ||
+ | [[image:nest_thermostat.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=Gcko5IrB1AY&ab_channel=GoogleNest Video Nest Thermostat installieren und Bedienen; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | [[image:bosch_smarte_heizung.jpg|650px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/starter-paket-raumklima/ Smartes Raumklima von Bosch; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | [[image:smarteheizung.png]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.amazon.de/4260328611463-Heizk%C3%B6rper-Starter-Smartes-Thermostat/dp/B07FYSF4F1/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1PT4OALML3FZR&dchild=1&keywords=smart+thermostat&qid=1610961946&s=diy&sprefix=smart+ther%2Cdiy%2C180&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWDZHTU4wUzBQOUQ0JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTMxNjQzMUpCMDNHNlpEUEJQMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTE4MjE4MVNGNDcxTEoxSjQ5MCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= tado Smartes Thermostat; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Klimaanlage== | ||
+ | [[image:tado_klimaanlage.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | [https://homepioneers.de/klimaanlage-ins-smart-home-integrieren/ tado Klimaanlagensteuerung; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Küchengeräte== | ||
+ | [[image:samsungsmartfridge.png]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.samsung.com/uk/refrigerators/family-hub-fridge-freezers/ SAMSUNG Smart Fridge; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.housebeautiful.com/shopping/home-gadgets/g22826031/smart-kitchen-appliances/ Weitere smarten Küchen Appliances; Zugriff 18. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Kameras== | ||
+ | [[image:smartecamera.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | == Haustüre/Türkommunikation == | ||
+ | [[image:giratuere1.png]] | ||
+ | [[image:giratuere2.png]] | ||
+ | |||
+ | Gira Gegensprechanlage | ||
*Stromspeicher | *Stromspeicher | ||
− | * | + | |
− | *Garage | + | == Bewegungsmelder == |
− | + | * Beispielprodukte:[[Funkstandards#Motion.2C_Water.2C_Temperature_Sensors]] | |
− | + | * [https://interra.com.tr/storage/media/398/sensors-flayer-tr.pdf Nette Einbau-Bewegungssensoren der Firma INTERRA] | |
− | + | ||
− | + | [[image:philipshuemotion.png]] | |
− | + | ||
− | * | + | Philips Hue Outdoor Motion Sensor |
+ | |||
+ | ==Garage== | ||
+ | [[image:smarter_garagen_oeffner.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.amazon.de/Garagentor%C3%B6ffner-Fernsteuerung-Refoss-kompatibel-erforderlich/dp/B07TB3JBNW/ref=asc_df_B07TB3JBNW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=354558048202&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10673704480904518338&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044430&hvtargid=pla-789340074902&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68409050381&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354558048202&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10673704480904518338&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044430&hvtargid=pla-789340074902 Quelle; Zugriff 19. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | ==Wetterstation== | ||
+ | [[image:smarte_wetter_station2.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | ==Gartentechnik== | ||
+ | *Bewässerung | ||
+ | *Mähroboter usw. | ||
+ | |||
+ | [[image:gardenasmartwater.png]] | ||
+ | |||
+ | (Gardena smarte Bewässerung) | ||
+ | |||
+ | ==Smartphone/Tablet/Touch-Panels== | ||
+ | [[image:telekom-smartphoneapp.jpg]] | ||
+ | |||
+ | "Mit der Smart Home App der Telekom lassen sich beispielsweise für jeden einzelnen Raum Detail-Einstellungen vornehmen. Ist das Licht zu hell oder gefällt die Farbe nicht; ist es zu warm oder zu kalt - mit einem Wisch kann alles verändert werden. Ebenso werden mit nur einem Klick die vorgegebenen Abwesenheits-Einstellungen aktiviert. Wir stellen auf dieser Seite beispielhaft einige mögliche Szenarien vor." [https://www.smartweb.de/telekom-smart-home-app Quelle; Zugriff 17 Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | [[image:applehomeapp.png]] | ||
+ | |||
+ | Apple Home App [https://www.apple.com/de/ios/home/ Quelle; Zugriff 17. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | [[image:gira-touchpanel.png]] | ||
+ | |||
+ | ==Briefkasten== | ||
+ | =="Zentrales Nervensystem" eines Smart Home== | ||
+ | === Server/Zentrale Steuereinheiten === | ||
+ | [[image:girag1.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.gira.de/produkte/lichtsteuerung/manuelle-lichtsteuerung/gira-g1; Zugriff 19. Januar 2021] | ||
+ | |||
+ | Gira G1 - Zentrale Steuereinheit | ||
+ | |||
+ | [[image:girazns.png]] | ||
+ | |||
+ | [[image:giraserver.png]] | ||
+ | |||
+ | [[image:giraserver_beschreibung.png]] | ||
+ | |||
+ | (Gira Mini-Server) | ||
+ | |||
+ | === Hub / Router === | ||
+ | [[image:telekomrouter.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | * "Zentrale Basiseinheit für die individuelle Konzeption einer SmartHome Umgebung" | ||
+ | * "4 Funkstandards (ZigBee, HomeMatic, DECT, ...) zur Einbindung von Aktoren und Sensoren vieler unterschiedlichen Hersteller" | ||
+ | * "Keine Kabelverbindung zum Router notwendig - Anschluss möglich über WLAN (WPS)" | ||
+ | * "Ausfallsicherheit durch einen optional zu ergänzenden Internet Funk-Stick per USB" | ||
+ | |||
+ | ==Aktoren== | ||
+ | [[image:giraaktor.png]] | ||
+ | |||
+ | Aktor der Firma Gira |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 14:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Illustrationen Smart Home
- 2 Fenster und Rollläden
- 3 Steckdose
- 4 Rauchmelder
- 5 Alarmanlage/Sicherheit
- 6 Beleuchtung
- 7 Musik/Entertainment
- 8 Waschmachine
- 9 Heizung
- 10 Klimaanlage
- 11 Küchengeräte
- 12 Kameras
- 13 Haustüre/Türkommunikation
- 14 Bewegungsmelder
- 15 Garage
- 16 Wetterstation
- 17 Gartentechnik
- 18 Smartphone/Tablet/Touch-Panels
- 19 Briefkasten
- 20 "Zentrales Nervensystem" eines Smart Home
- 21 Aktoren
Illustrationen Smart Home
Fenster und Rollläden
SAMSUNG SmartThings Multipurpose Sensor, z.B. für das Fenster; Zugriff 18. Januar 2021
- Weitere Beispielprodukte: Funkstandards#Switches_and_Power_Outlets
Rademacher Smarter Rolladen; Zugriff 18. Januar 2021
Steckdose
Rauchmelder
- Weitere Beispielprodukte für Rauchmelder:Funkstandards#Smoke_Sensors_and_Alarms
Alarmanlage/Sicherheit
(Gira Sicherheitssystem Alarm Connect)
"Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist ein funkbasiertes Alarmsystem für unterschiedliche Gebäudetypen und sowohl für Neubau als auch Modernisierung geeignet. Es funktioniert als Stand-Alone-System oder kann in eine KNX Anlage integriert werden. So werden die Bereiche Smart Home, Sicherheit und Türkommunikation vereint."
Quelle; Zugriff 18. Januar 2021
Beleuchtung
- weitere Beispiele für Smart Lights: Funkstandards#Lights
Musik/Entertainment
Sonos Smart Speaker
- Dann gibt es natürlich auch noch Smart TVs, unter anderem auch mit APIs für Dritte, z.B. von Samsung; Zugriff 18. Januar 2021
Waschmachine
Waschmaschine der Firma SAMSUNG; Zugriff 18. Januar 2021
Heizung
Video Nest Thermostat installieren und Bedienen; Zugriff 18. Januar 2021
Smartes Raumklima von Bosch; Zugriff 18. Januar 2021
tado Smartes Thermostat; Zugriff 18. Januar 2021
Klimaanlage
tado Klimaanlagensteuerung; Zugriff 18. Januar 2021
Küchengeräte
SAMSUNG Smart Fridge; Zugriff 18. Januar 2021
Kameras
Haustüre/Türkommunikation
Gira Gegensprechanlage
- Stromspeicher
Bewegungsmelder
- Beispielprodukte:Funkstandards#Motion.2C_Water.2C_Temperature_Sensors
- Nette Einbau-Bewegungssensoren der Firma INTERRA
Philips Hue Outdoor Motion Sensor
Garage
Quelle; Zugriff 19. Januar 2021
Wetterstation
Gartentechnik
- Bewässerung
- Mähroboter usw.
(Gardena smarte Bewässerung)
Smartphone/Tablet/Touch-Panels
"Mit der Smart Home App der Telekom lassen sich beispielsweise für jeden einzelnen Raum Detail-Einstellungen vornehmen. Ist das Licht zu hell oder gefällt die Farbe nicht; ist es zu warm oder zu kalt - mit einem Wisch kann alles verändert werden. Ebenso werden mit nur einem Klick die vorgegebenen Abwesenheits-Einstellungen aktiviert. Wir stellen auf dieser Seite beispielhaft einige mögliche Szenarien vor." Quelle; Zugriff 17 Januar 2021
Apple Home App Quelle; Zugriff 17. Januar 2021
Briefkasten
"Zentrales Nervensystem" eines Smart Home
Server/Zentrale Steuereinheiten
Gira G1 - Zentrale Steuereinheit
(Gira Mini-Server)
Hub / Router
- "Zentrale Basiseinheit für die individuelle Konzeption einer SmartHome Umgebung"
- "4 Funkstandards (ZigBee, HomeMatic, DECT, ...) zur Einbindung von Aktoren und Sensoren vieler unterschiedlichen Hersteller"
- "Keine Kabelverbindung zum Router notwendig - Anschluss möglich über WLAN (WPS)"
- "Ausfallsicherheit durch einen optional zu ergänzenden Internet Funk-Stick per USB"
Aktoren
Aktor der Firma Gira